|
Dettagli:
|
| Capacità giornaliera: | 100kg/d | Trattamento del metodo: | Fermentazione microbica |
|---|---|---|---|
| Tasso di riduzione: | 90% | Temperatura ambiente: | 45-75°C |
| Energia: | 6KW | Voltaggio: | 380V 50Hz |
| prodotto finale: | Fertilizzante organico | Misurare: | 1750 mm*1330 mm*1300 mm |
| Peso: | 640 kg | Componenti principali: | Cambio, PLC, cuscinetto, ingranaggio |
| Funzione: | Fermentazione microbica aerobica, deodorizzazione, sistema di controllo automatico PLC | Modello: | TG-CC-100 |
| Voltaggio personalizzabile: | SÌ | Marchio PLC: | Marchio famoso |
| Dimensioni: | 1710*1330*1300 | ||
| Evidenziare: | 100kg Daily Processing Capacity Organic Waste Composting Machine,90% Reduction Rate Kitchen Waste Composter,6kw Power Food Waste Fertilizer Machine |
||
| Brand | TOGO |
|---|---|
| Model | TG-CC-100 |
| Daily Capacity | 100kg/d |
| Handling Method | Microbial Fermentation |
| Function | Microbial aerobic fermentation, deodorization, PLC automatic control system |
| Reduction Rate | 90% |
| Ambient Temperature | 45-75°C |
| Power | 6kw |
| Voltage | 380V 50HZ (Customizable) |
| Final Product | Organic Fertilizer |
| Size | 1750mm*1330mm*1300mm |
| Weight | 640kg |
Persona di contatto: TOGO
Telefono: +86 13906153006