|
Dettagli:
|
| Peso: | 2700 chilogrammi | Energia: | 22 kW |
|---|---|---|---|
| Capacità giornaliera: | 500 KG/D | Ciclo di elaborazione: | 24 ore |
| Metodo di elaborazione: | Decomposizione microbica | Materiale: | SUS304+Q235B+Verniciatura dell'aspetto |
| Metodo di controllo: | Controllo completamente automatico dello SpA | Dimensioni: | 4400*1910*2180 mm (L*L*A) |
| Tasso di riduzione: | 83-90% | Alimentazione elettrica: | 3 fasi, 50Hz, 380V |
| Componenti principali: | Motore, cuscinetto, PLC, cambio | Funzione: | Sollevamento, frantumazione, fermentazione, deodorizzazione |
| Funzione di sicurezza: | Arresto automatico all'apertura dello sportello della tramoggia | Controllo degli odori: | Strato di deodorazione |
| Interfaccia di automazione: | schermo sensoriale SIEMENS | ||
| Evidenziare: | 4400*1910*2180mm Food Waste Processor,2700KGS Organic Waste Composting Machine,Customizable Design Food Waste Disposer |
||
| Model Number | TG-CC-500 |
| Processing Method | Microbial Decomposition |
| Daily Capacity | 500 KG/D |
| Processing Time | Within 24 hours |
| Functions | Lifting + Crushing + Fermentation + Deodorization |
| Power Requirements | 22 kW |
| Dimensions (W×D×H) | 4400 × 1910 × 2180 mm |
| Weight | 2700 kg |
| Construction Materials | Q235B + SUS304 Stainless Steel + Appearance Painting |
| Volume Reduction Rate | 83-90% |
| Electrical Specifications | 3-phase, 50Hz, 380V |
| Safety Features | Automatic impeller stop when hopper door is open |
| Odor Control | Integrated deodorization system |
| Compatible Waste | All organic materials (inorganic waste prohibited) |
| Control System | Fully automatic with Siemens touch screen and PLC control panel |
Persona di contatto: TOGO
Telefono: +86 13906153006