|
Dettagli:
|
| Tipo: | Rifiuti alimentari Disposer | Materiale: | SUS304+Q235B+Verniciatura dell'aspetto |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2200 kg | Energia: | 17.5KW |
| Capacità giornaliera: | 500KG/D | Ciclo di elaborazione: | 24 ore |
| Metodo di elaborazione: | Decomposizione microbica | Metodo di controllo: | Controllo completamente automatico dello SpA |
| Dimensioni della macchina: | 3000*1960*1830 mm (L*L*A) | Tasso di riduzione: | 83-90% |
| Fabbisogno energetico: | 3 fasi, 50Hz, 380V | Funzione di sicurezza: | Arresto automatico della girante |
| Controllo degli odori: | Strato di deodorazione | Componenti principali: | Motore, cuscinetto, PLC, cambio |
| Modello n: | TG-CC-500 | ||
| Evidenziare: | 500 kg/d Macchina di compostaggio dei rifiuti alimentari,Ciclo di lavorazione 24H Composta dei rifiuti organici,17.5kw di potenza compostatore elettrico |
||
| Modello n. del compost organico | TG-CC-500 |
|---|---|
| Metodo di trattamento dei rifiuti organici | Decomposizione microbica |
| Capacità di elaborazione giornaliera | 500 kg/d |
| Tempo di trattamento | Entro 24 ore |
| Consumo di energia | 17.5 kW |
| Dimensioni (W × D × H) | 3000 × 1960 × 1830 mm |
| Peso | 2200 kg |
| Materiali da costruzione | Q235B + SUS304 + Verniciatura di aspetto |
| Tasso di riduzione del volume | 83-90% |
| Requisiti di energia | 3 fasi, 50 Hz, 380 V |
| Caratteristiche di sicurezza | Arresto automatico dell'impellatore quando la porta del tram è aperta |
| Controllo degli odori | Sistema integrato di deodorazione |
| Installazione | Semplice installazione, non è necessaria una ventilazione speciale |
| Rifiuti compatibili | Tutti i materiali organici (rifiuti inorganici vietati) |
| Sistema di controllo | Completamente automatico con touch screen Siemens e pannello di controllo PLC |
Persona di contatto: Jake Zhang
Telefono: +86 13906153006