|
Dettagli:
|
| Tipo: | Rifiuti alimentari Disposer | Materiale: | SUS303+Q235B+Vernice per l'aspetto |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1150 kg | Energia: | 9KW |
| Capacità giornaliera: | 200 kg/giorno | Metodo di elaborazione: | Decomposizione microbica |
| Dimensioni della macchina: | 2400*1381*1425mm | Componenti principali: | PLC, marcia |
| Tempo di elaborazione: | Entro 24 ore | Tasso di riduzione: | 83-90% |
| Alimentazione elettrica: | 3 fasi, 50Hz, 380V | Funzione di sicurezza: | Arresto automatico se la tramoggia è aperta |
| Controllo degli odori: | Strato di deodorazione | Pannello di controllo: | schermo sensoriale SIEMENS |
| Modello n: | TG-CC-200 | ||
| Evidenziare: | SUS303+Q235B Materiale Macchina di compostaggio dei rifiuti alimentari,Macchina di compostaggio dei rifiuti alimentari da 9 kW,1 anno di garanzia Macchina per il compostaggio dei rifiuti alimentari |
||
| Modello n. del compost organico | TG-CC-200 |
|---|---|
| Metodo di trattamento dei rifiuti organici | Decomposizione microbica |
| Capacità di assunzione per ciclo | 200 kg |
| Tempo di trattamento | 21-24 ore |
| Consumo di energia | 9 Kilowatt |
| Dimensioni (W × D × H in mm) | 2400 × 1381 × 1425 |
| Peso | 1150 kg |
| Materiali da costruzione | Q235B + SUS304 + Verniciatura di aspetto |
| Tasso di riduzione del volume | 83-90% |
| Requisiti di energia | 3 fasi, 50 Hz, 380 V |
| Caratteristiche di sicurezza | Arresto automatico dell'impellatore quando la porta del tram è aperta |
| Controllo degli odori | Sistema integrato di deodorazione |
| Installazione | Semplice, non richiede ventilazione speciale |
| Rifiuti compatibili | Tutti i materiali organici (senza rifiuti inorganici) |
| Sistema di controllo | Schermata sensoriale Siemens con pannello di controllo PLC |
| Garanzia | Standard di 1 anno |
| Industria applicabile | Alberghi, alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, commercio al dettaglio |
Persona di contatto: Jake Zhang
Telefono: +86 13906153006