| Videoispezione in uscita: | Fornito | Rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Componenti principali: | PLC, marcia | Applicazione: | compost |
| Capacità produttiva: | 500KG/D | Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| brand name: | TOGO | Voltaggio: | 380 V |
| Peso: | 2200 | dimensione (l*w*h): | 3000*1960*1830mm |
| Caratteristiche: | con sollevamento | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Nome: | Compostiera automatica per rifiuti alimentari organici |
| Funzione: | Sollevamento, fermentazione e deodorizzazione | Capacità di elaborazione giornaliera: | 500KG/D |
| Metodo di elaborazione: | Decomposizione microbica | Misurare: | 3000*1960*1830 mm (L*L*A) |
| Peso della macchina: | 2200 kg | Campi di applicazione: | Ristorante, scuola, ufficio, supermercato, siti di compostaggio, ecc. |
| Evidenziare: | Macchina per il compostaggio dei rifiuti organici da 500 kg/d,Fermentazione del sollevamento dei rifiuti alimentari,Deodorante per rifiuti organici |
||
Il decompositore di rifiuti alimentari organici TOGO TG-CC-500 elabora in modo efficiente 500-550 kg di rifiuti organici in 22-26 ore utilizzando una tecnologia avanzata di riscaldamento e decomposizione a secco.L'unità autonoma dispone di parti di contatto in acciaio inossidabile 304 ed è ideale per operazioni su larga scala, comprese le strutture aziendali., ospedali, ristorazione aerea, ristoranti e istituti educativi.
| Composta organica Modello No. | TG-CC-500 |
| Metodo di lavorazione dei rifiuti organici | Decomposizione microbica. |
| Capacità di elaborazione giornaliera | 500 kg/d |
| Tempo di trattamento | Entro 24 ore |
| Consumo di energia | 17.5 kW |
| Dimensioni (W*D*H) | 3000 * 1960 * 1830 mm |
| Peso | 2200 kg |
| Materiali da costruzione | Q235B + SUS304 + Verniciatura di aspetto |
| Tasso di riduzione del volume | 83-90% |
| Requisiti di energia | 3 fasi, 50 Hz, 380 V |
| Caratteristiche di sicurezza | Arresto automatico dell'impellatore quando la porta del tram è aperta |
| Controllo degli odori | Sistema integrato di deodorazione |
| Installazione | Semplice installazione, non è necessaria una ventilazione speciale |
| Rifiuti compatibili | Tutti i materiali organici |
| Restrizioni | Nessun rifiuto inorganico |
| Sistema di controllo | Schermata sensoriale Siemens con pannello di controllo PLC |
Persona di contatto: Jake Zhang
Telefono: +86 13906153006